দরিদ্র ও দুস্থদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা
প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ ১৭ (সতেরো) টি সমিতির সৃষ্ট ‘‘সমাজ জনকল্যান তহবিল’’ প্রকল্প হতে দরিদ্র দুস্থদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা করা হয়। | ||
অর্থবছর | দরিদ্র দুস্থ পরিবারের সংখ্যা | আর্থিক সহায়তা |
২০২০-২০২১ | ২৫ পরিবার | ১,৮৯,৭০০ টাকা |
২০১৯-২০২০ | ১৩ পরিবার | ২,৯৫,০০০ টাকা |
২০১৮-২০১৯ | ২ পরিবার | ১০,০০০ টাকা |
২০১৭-২০১৮ | - | - |
২০১৬-২০১৭ | ৬ পরিবার | ৬৮,০০০ টাকা |
২০১৫-২০১৬ | ১০ পরিবার | ১,০১,০০০ টাকা |
২০১৪-২০১৫ | ১৯ পরিবার | ১,১১,৩০০ টাকা |
২০১৩-২০১৪ | ২৩ পরিবার | ১,৬৭,০০০ টাকা |
২০১২-২০১৩ | ১৩ পরিবার | ৯৩,০০০ টাকা |
২০১১-২০১২ | ৮ পরিবার | ৭১,০০০ টাকা |
২০১০-২০১১ | ১ পরিবার | ২,০০০ টাকা |
২০০৯-২০১০ | - | - |
২০০৮-২০০৯ | ১০ পরিবার | ৪৬,৭১২ টাকা |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821