কর্মসংস্থান সৃষ্টি
প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ মোট ১৭ (সতেরো) টি সমবায় সমিতির ৪৬ (৩) বিধিমতে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ||||
অর্থবছর | বিগত বছর | বর্তমান বছরে | মোট কর্মসংস্থান | |
নিয়োগ | চাকুরিচ্যুত | |||
২০১৯-২০২০ | ১৬৬ | ৪১ | - | ২০৭ |
২০১৮-২০১৯ | ১২০ | ৪৬ | - | ১৬৬ |
প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ মোট ১৭ (সতেরো) টি সমবায় সমিতির ৪৬ (৩) বিধিমতে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ||||
অর্থবছর | বিগত বছর | বর্তমান বছরে | মোট কর্মসংস্থান | |
নিয়োগ | চাকুরিচ্যুত | |||
২০১৯-২০২০ | ১৬৬ | ৪১ | - | ২০৭ |
২০১৮-২০১৯ | ১২০ | ৪৬ | - | ১৬৬ |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821