লভ্যাংশ প্রদান (বছর ভিত্তিক)
অর্থবছর | বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত | লভ্যাংশ বন্টনের হার | মন্তব্য |
২০২২-২০২৩ | ২৩ তম | ১৮% | |
২০২১-২০২২ | ২২ তম | ১২% | |
২০২০-২০২১ | ২১ তম | ১০% | |
২০১৯-২০২০ | ২০ তম | ৪% | |
২০১৮-২০১৯ | ১৯ তম | ২% | |
২০১৭-২০১৮ | ১৮ তম | - | |
২০১৬-২০১৭ | ১৭ তম | ৭% |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105819