ধার্যকৃত সিডিএফ (বছর ভিত্তিক)
অর্থবছর | ধার্যকৃত সিডিএফ |
২০২১-২০২২ | ২,৬৬,৯১৭ |
২০২০-২০২১ | ১,৩৭,৮৩৪ |
২০১৯-২০২০ | ৮৯,৮০২ |
২০১৮-২০১৯ | ৩৭,৭২৭ |
২০১৭-২০১৮ | ১৪,৪৫০ |
২০১৬-২০১৭ | - |
২০১৫-২০১৬ | ৮১,৩৭৩ |
২০১৪-২০১৫ | ৪,১১,৮৮৩ |
২০১৩-২০১৪ | ৬,৫৭,২৬৯ |
২০১২-২০১৩ | ৬,৩৮,৩১৪ |
২০১১-২০১২ | ৪,১৮,৩৬৮ |
২০১০-২০১১ | ২,১০,৯৮৪ |
২০০৯-২০১০ | ৪৮,২৩৪ |
২০০৮-২০০৯ | ৭৩,২৮২ |
২০০৭-২০০৮ | ৩৭,৩২৮ |
২০০৬-২০০৭ | ২০,৭৩০ |
২০০৫-২০০৬ | ১০,৩৩২ |
২০০৪-২০০৫ | ১৯৯৬ |
২০০৩-২০০৪ | ৮৪ |
২০০২-২০০৩ | ১৭২৯ |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821