ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা
প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসহ ১৭ (সতেরো) টি সমিতির সৃষ্ট ‘‘সমাজ ও জনকল্যান তহবিল’’ প্রকল্প হতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত আর্থিক সহায়তা করা হয়। | ||
অর্থ-বছর | প্রতিষ্ঠানের ধরন | আর্থিক অনুদান |
২০২০-২০২১ | ৯ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ১,০১৫,০০ টাকা |
২০১৯-২০২০ | ১১ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ১,১১,৫০০ টাকা |
২০১৮-২০১৯ | ৭ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ৪৩,০০০ টাকা |
২০১৭-২০১৮ | ৩ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ২৩,৪০০ টাকা |
২০১৬-২০১৭ | ৫ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ৭৩,০০০ টাকা |
২০১৫-২০১৬ | ৪ টি মসজিদ ও মাদ্রাসা | ২৩,৫০০ টাকা |
২০১৪-২০১৫ | ৯ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ৫৫,৬০০ টাকা |
২০১৩-২০১৪ | ৭ টি মসজিদ ও মাদ্রাসা | ৮৮,৫০০ টাকা |
২০১২-২০১৩ | ৭ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ১,২৫,০০০ টাকা |
২০১১-২০১২ | ৭ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ৬৫,০০০ টাকা |
২০১০-২০১১ | ১৫ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ১,৪৪,০০০ টাকা |
২০০৯-২০১০ | ২০ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ১,৬২,০০০ টাকা |
২০০৮-২০০৯ | ১১ টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দির | ৩,১৫,০৭৮ টাকা |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821