বাজেট বাস্তবায়নের হার (বছর ভিত্তিক)
অর্থবছর | বাজেট অনুমোদনের বার্ষিক সাধারণ সভা নং ও তারিখ | নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ ও স্মারক নং | বাজেট বাস্তবায়নের হার | মন্তব্য |
২০২২-২০২৩ | ২৩তম, ১১.০২.২০২৩ খ্রিঃ | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ১৯.০৬.২০২২ তারিখ ৪৫৯ নং স্মারক মূলে। | ||
২০২১-২০২২ | ২২তম, ০৫.০২.২০২২ খ্রিঃ | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ২০.০৩.২০২২ তারিখ ১৭৬ নং স্মারক মূলে। | ||
২০২০-২০২১ | ২১তম, ১২.০২.২০২১ খ্রিঃ | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ১৩.০৭.২০২০ তারিখ ৫০৮ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১৯-২০২০ | ২০তম | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ২২.০৯.২০১৯ তারিখ ৯২৬ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১৮-২০১৯ | ১৯তম | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ০৮.১০.২০১৮ তারিখ ১৩৬৭ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১৭-২০১৮ | ১৮তম | - | ||
২০১৬-২০১৭ | ১৭তম, ০৩.০৩.২০১৭ খ্রিঃ | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ০৬.০৩.২০১৬ তারিখ ৬৩৯ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১৫-২০১৬ | ১৬তম, ২৬.০২.২০১৬ খ্রিঃ | - | ||
২০১৪-২০১৫ | ১৫তম, ২২.০৫.২০১৫ খ্রিঃ | - | ||
২০১৩-২০১৪ | ১৪তম | - | ||
২০১২-২০১৩ | ১৩তম | যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম এর ১৮.০৬.২০১৩ ইং তারিখে ১৩০৪ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১১-২০১২ | ১২তম | যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম এর ২৯.০১.১২ তারিখ ২১৫ নং স্মারক মূলে। | ||
২০১০-২০১১ | ১১তম | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ১২.১২.২০১০ তারিখ ১৮১৮(৪) নং স্মারক মূলে। | ||
২০০৯-২০১০ | ১০ম | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ২৫.১০.২০০৯ তারিখ ১২৮৫(৪) নং স্মারক মূলে। | ||
২০০৮-২০০৯ | ৯ম | জেলা সমবায় অফিসার, চাঁদপুর এর ২৭.০৮.২০০৮ তারিখ ১০২০(৪) নং স্মারক মূলে। | ||
২০০৭-২০০৮ | ৮ম | - | ||
২০০৬-২০০৭ | ৭ম | ২৮.০৯.২০০৬ |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821