ধার্যকৃত অডিট ফি এবং ভ্যাট (বছর ভিত্তিক)
অর্থবছর | ধার্যকৃত অডিট ফি | ধার্যকৃত ভ্যাট |
২০২১-২০২২ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০২০-২০২১ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০১৯-২০২০ | ৮,৯৯০ | ১,৩৪৯ |
২০১৮-২০১৯ | ৩,৭৮০ | ৫৬৭ |
২০১৭-২০১৮ | ১,৪৫০ | ২১৮ |
২০১৬-২০১৭ | - | - |
২০১৫-২০১৬ | ৮,১৪০ | ১,২২১ |
২০১৪-২০১৫ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০১৩-২০১৪ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০১২-২০১৩ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০১১-২০১২ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০১০-২০১১ | ১০,০০০ | ১,৫০০ |
২০০৯-২০১০ | ৪,৮৩০ | ৭২৫ |
২০০৮-২০০৯ | ৭,৩৩০ | ১,১০০ |
২০০৭-২০০৮ | ৩,৭৪০ | ৫৬১ |
২০০৬-২০০৭ | ২,০৮০ | ৩১২ |
২০০৫-২০০৬ | ১,০৪০ | - |
২০০৪-২০০৫ | ২০০ | - |
২০০৩-২০০৪ | - | - |
২০০২-২০০৩ | ১৮০ | - |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105820