বার্ষিক নীট লাভ (বছর ভিত্তিক)
বার্ষিক সাধারণ সভা নং | অর্থবছর | নীটলাভ | লভ্যাংশের হার |
২৩ তম | ২০২২-২০২৩ | ৮৮,৯৭,২২৭ | ১৮% |
২২ তম | ২০২১-২০২২ | ৪৫,৯৪,৪৭১ | ১২% |
২১ তম | ২০২০-২০২১ | ২৯,৯৩,৪০৮ | ৪% |
২০ তম | ২০১৯-২০২০ | ২৯,৯৩,৪০৮ | ৪% |
১৯ তম | ২০১৮-২০১৯ | ১২,৫৭,৫৭২ | ২% |
১৮ তম | ২০১৭-২০১৮ | ৪,৮১,৬৭১ | - |
১৭ তম | ২০১৬-২০১৭ | -২,৬৬,৭৫২ (ক্ষতি) | ৭% |
১৬ তম | ২০১৫-২০১৬ | -২৭,১২,৪৪৭ (ক্ষতি) | - |
১৫ তম | ২০১৪-২০১৫ | ১,৩৭,২৯,৪৩৩ | - |
১৪ তম | ২০১৩-২০১৪ | ২,১৯,০৮,৯৬০ | - |
১৩ তম | ২০১২-২০১৩ | ২,১২,৭৭,১২৮ | - |
১২ তম | ২০১১-২০১২ | ১,৩৯,৪৫,৫৮৭ | - |
১১ তম | ২০১০-২০১১ | ৭০,৩২,৮০৬ | - |
১০ম | ২০০৯-২০১০ | ১৬,০৭,৭৮৯ | - |
৯ম | ২০০৮-২০০৯ | ২৪,৪২,৭২৪ | - |
৮ম | ২০০৭-২০০৮ | ১২,৪৪,২৬৫ | - |
৭ম | ২০০৬-২০০৭ | ৬,৯০,৯৯৩ | - |
৬ষ্ঠ | ২০০৫-২০০৬ | ৩,৪৪,৪০৫ | - |
৫ম | ২০০৪-২০০৫ | ৬৬,৫৩৭/৫০ | - |
৪র্থ | ২০০৩-২০০৪ | ২,৮০১ | - |
৩য় | ২০০২-২০০৩ | ৬৭,৭৭৩/৫৪ | - |
২য় | ২০০১-২০০২ | - | - |
১ম | ২০০০-২০০১ | - | - |
FIND US IN SOCIAL MEDIA
Total Visitors:
105821